Nachschlagewerk
Umsatzsteuersätze nach Land
Normalsatz und ermäßigte Sätze für 37 Länder, vierteljährlich geprüft anhand offizieller Quellen. Jeden Satz können Sie direkt im Mehrwertsteuerrechner verwenden.
| Country | Standard rate | Reduced rates | Currency | |
|---|---|---|---|---|
| United KingdomUnited Kingdom | 20% | 5%, 0% | GBP | Details |
| GermanyDeutschland | 19% | 7%, 0% | EUR | Details |
| FranceFrance | 20% | 10%, 5.5%, 2.1% | EUR | Details |
| SpainEspaña | 21% | 10%, 4% | EUR | Details |
| ItalyItalia | 22% | 10%, 5%, 4% | EUR | Details |
| NetherlandsNederland | 21% | 9%, 0% | EUR | Details |
| BelgiumBelgië | 21% | 12%, 6% | EUR | Details |
| AustriaÖsterreich | 20% | 13%, 10% | EUR | Details |
| IrelandIreland | 23% | 13.5%, 9%, 4.8% | EUR | Details |
| PortugalPortugal | 23% | 13%, 6% | EUR | Details |
| PolandPolska | 23% | 8%, 5%, 0% | PLN | Details |
| CzechiaČesko | 21% | 12%, 0% | CZK | Details |
| SwedenSverige | 25% | 12%, 6% | SEK | Details |
| DenmarkDanmark | 25% | 0% | DKK | Details |
| FinlandSuomi | 25.5% | 14%, 10% | EUR | Details |
| GreeceΕλλάδα | 24% | 13%, 6% | EUR | Details |
| RomaniaRomânia | 19% | 9%, 5% | RON | Details |
| HungaryMagyarország | 27% | 18%, 5% | HUF | Details |
| SlovakiaSlovensko | 23% | 19%, 5% | EUR | Details |
| SloveniaSlovenija | 22% | 9.5%, 5% | EUR | Details |
| CroatiaHrvatska | 25% | 10%, 5% | EUR | Details |
| BulgariaБългария | 20% | 9% | BGN | Details |
| LithuaniaLietuva | 21% | 9%, 5% | EUR | Details |
| LatviaLatvija | 21% | 12%, 5% | EUR | Details |
| EstoniaEesti | 22% | 9% | EUR | Details |
| CyprusΚύπρος | 19% | 9%, 5% | EUR | Details |
| MaltaMalta | 18% | 7%, 5% | EUR | Details |
| LuxembourgLuxembourg | 17% | 14%, 8%, 3% | EUR | Details |
| SwitzerlandSchweiz | 8.1% | 3.7%, 2.6% | CHF | Details |
| NorwayNorge | 25% | 15%, 12% | NOK | Details |
| AustraliaAustralia | 10% | 0% | AUD | Details |
| New ZealandNew Zealand | 15% | 0% | NZD | Details |
| CanadaCanada | 5% | 0% | CAD | Details |
| United Arab Emiratesالإمارات العربية المتحدة | 5% | 0% | AED | Details |
| Saudi Arabiaالمملكة العربية السعودية | 15% | 0% | SAR | Details |
| SingaporeSingapore | 9% | 0% | SGD | Details |
| Indiaभारत | 18% | 12%, 5%, 28% | INR | Details |
Sätze ändern sich. Diese Tabelle ist ein Richtwert und wird vierteljährlich geprüft. Bestätigen Sie den geltenden Satz vor der Abgabe bei Ihrer Finanzbehörde. Ermäßigte Sätze hängen von der genauen Art der Leistung ab.
So lesen Sie die Tabelle
Der Normalsatz gilt für die meisten Waren und Dienstleistungen. Die Spalte „Ermäßigte Sätze" listet die wichtigsten niedrigeren Stufen eines Landes; jede gilt nur für genau definierte Kategorien.
Australien, Neuseeland, Singapur, die VAE und Saudi-Arabien verwenden einen einzigen Satz. Kanada kombiniert die bundesweite GST mit provinzieller HST oder PST, deshalb verweist die Zeile auf den Sales-Tax-Rechner.
Indien ist zum Vergleich enthalten: Es hat die VAT 2017 durch GST ersetzt, und der alte Suchbegriff wird noch häufig verwendet. Der angegebene Wert ist der normale GST-Satz.
Häufige Fragen
Welches Land hat den höchsten Umsatzsteuersatz?
Ungarn mit 27%. Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Kroatien liegen bei 25% oder 25,5%, während Luxemburg mit 17% den niedrigsten Normalsatz in der EU hat.
Welches Land hat den niedrigsten Umsatzsteuersatz?
Unter den hier gelisteten Ländern haben die Schweiz mit 8,1%, Singapur mit 9% und Australien mit 10% die niedrigsten Normalsätze. Manche Güter sind dort mit 0% oder steuerbefreit.
Gelten ermäßigte Sätze für alles?
Nein. Jedes Land definiert, welche Waren und Dienstleistungen ermäßigt sind, meist Lebensmittel, Bücher, Medikamente und Transport. Der geltende Satz hängt vom konkreten Produkt und Land ab.
Wie oft ändern sich Umsatzsteuersätze?
Meist im Rahmen der jährlichen Haushaltspläne, gelegentlich auch unterjährig. Wir prüfen diese Tabelle vierteljährlich gegen offizielle Quellen und aktualisieren sie innerhalb weniger Tage.
